Print Friendly, PDF & Email

GARA ATLETA Anno Di Nascita PRESTAZIONE DATA LUOGO
50m Napolitano Michele 2009 6.73 25/02/2023 Venturina
55m Ciulli Matteo 2002 6.94 05/02/2011 Firenze
60m Ciulli Matteo 2002 7.49 29/01/2017 Firenze
80m Ciulli Matteo 2002 8.9 23/09/2017 Grosseto
150m Ciulli Matteo 2002 16.8 21/05/2017 Marina di Carrara
300m Ciulli Matteo 2002 36.8 01/10/2017 Livorno
600m Fiaschi Oreste 2008 1.42.0 07/05/2022 Livorno
800m Sciapichetti Giulio 2002 2.22.6 02/02/2017 Firenze
1.000m Sciapichetti Giulio 2002 2.55.3 11/04/2017 Livorno
2.000m Sciapichetti Giulio 2002 6.28.0 26/03/2017 Pontedera
100hs Danese Tommaso 2002 14.4 25/06/2017 Livorno
300hs Ciulli Matteo 2002 42.53 08/07/2017 Livorno
Alto Nesimoski Dennis 1999 1,65 22/06/2013 Pietrasanta
Lungo Danese Tommaso 2002 6,51 01/10/2017 Livorno
Triplo Nesimoski Dennis 1999 12,68 10/10/2014 Borgo Valsugana
Peso 4kg Danese Tommaso 2002 12,67 30/04/2017 Collesalvetti
Disco 1.5kg Rovere Fabio 2001 33,28 26/06/2016 Pontedera
Martello 4kg Danese Tommaso 2002 46,20 17/06/2017 Marina di Carrara
Giavellotto 600g Martiniano Denis 1999 42,92 28/09/2014 Calenzano
Pentathlon Nesimoski Dennis 1999 2531p 22/06/2014 Firenze
Esathlon Danese Tommaso 2002 3244p 24-25/06/2017 Livorno
Marcia 2km Grossi Lorenzo 1998 9.49.9 28/05/2013 Pietrasanta
Marcia 4km Grossi Lorenzo 1998 20.01.01 28/09/2013 Grosseto
Marcia 5km Francia Giacomo 2000 28.54.84 26/09/2015 Livorno
4×100
  • Pesciatini Ettore
  • Ciulli Matteo
  • Malaguti Emiliano
  • Danese Tommaso
  • 2002
  • 2002
  • 2003
  • 2002
47.05 14/15/2017 Cecina
3×1000
  • Napolitano Luca
  • Francia Giacomo
  • Maggi Giacomo
  • 2000
  • 2000
  • 2000
10.40.9 04/05/2014 Sesto Fiorentino