GARA | ATLETA | Anno Di Nascita | PRESTAZIONE | DATA | LUOGO |
50m | Bevilacqua Veronica | 2010 | 7,62 | 10/02/2024 | Venturina |
50Hs | Colombi Brivio Viola | 2010 | 9.56 | 10/02/2024 | Venturina |
55m | Morreale Greta | 2002 | 7.87 | 04/02/2017 | Firenze |
80m | Morreale Greta | 2002 | 10.52 | 28/05/2017 | Fidenza |
150m | Morreale Greta | 2002 | 19.5 | 24/06/2017 | Livorno |
300m | Morreale Greta | 2002 | 42.0 | 17/06/2017 | Marina di Carrara |
600m | Bevilacqua Veronica | 2010 | 1.48.99 | 03/02/2024 | Carrara |
800m | Morreale Greta | 2002 | 2.44.2 | 02/02/2017 | Firenze |
1000m | Cicinelli Michela | 2002 | 3.28.1 | 22/05/2016 | Castiglion della Pescaia |
2000m | Cicinelli Michela | 2002 | 8.01.9 | 21/05/2017 | Marina di Carrara |
80hs | Morreale Greta | 2002 | 14,08 | 8/04/2017 | Grosseto |
300hs | Morreale Greta | 2002 | 50,5 | 26/03/2017 | Pontedera |
80hs | Morreale Greta | 2002 | 14.08 | 08/04/2017 | Grosseto |
300hs | Morreale Greta | 2002 | 47.8 | 21/05/2017 | Marina di Carrara |
1200 siepi | Bevilacqua Veronica | 2010 | 4.51.20 | 25/05/2024 | Pietrasanta |
Lungo | Liut Angelica | 1999 | 4,81 | 27/09/2014 | Grosseto |
Triplo | Liut Angelica | 1999 | 10,56 | 24/05/2014 | Livorno |
Alto | Colombi Brivio Viola | 2010 | 1,37 | 25/03/2024 | Piombino |
Peso 3kg | Falaschi Asia | 2003 | 8,46 | 25/04/2017 | Siena |
Disco 1kg | Bulgac Alina | 2001 | 24,64 | 30/04/2016 | Piombino |
Martello | Falaschi Asia | 2003 | 25.33 | 01/10/2017 | Livorno |
Giavellotto 400g | Bulgac Alina | 2001 | 24,56 | 11/06/2016 | Campi Bisenzio |
Tetrathlon | Morreale Greta | 2002 | 1832 | 29/05/2016 | Pontedera |
Pentathlon | Colombi Brivio Viola | 2010 | 2129p. | 30/06/2024 | Prato |
Marcia 2km | Cauli Elena | 2002 | 12.54.59 | 05/02/2016 | Firenze |
Marcia 3km | Cauli Elena | 2002 | 18.44.4 | 09/04/2016 | Calenzano |
4x100m |
|
|
53.66 | 14/05/2017 | Cecina |