| DATA | Ente | Importo | Causale |
| 31/7/2020 | Presidenza del Consiglio | 800,00 | Contributo Covid dl 19/05/2020 |
| 15/10/2020 | Presidenza del Consiglio | 450,11 | 5 per 1000 2018 |
| 4/12/2020 | Presidenza del Consiglio | 3.103,00 | Contributo Covid dl 19/05/2020 parte 2 |
| 31/12/2020 | Fidal | 300,00 | Rimborso tesseramenti |
| 5/2/2021 | Presidenza del Consiglio | 440,85 | 5 per 1000 2019 |
| 9/2/2021 | Comune di Collesalvetti | 2.640,27 | Contributo Covid |
| 25/5/2021 | Agenzia Entrate | 2.000,00 | Contributo Covid Art.1 dl 41 |
| 4/6/2021 | Presidenza del Consiglio | 800,00 | Contributo Covid Parte 1 Dip. Sport |
| 24/6/2021 | Agenzia Entrate | 2.000,00 | Contributo Covid Art.1 dl 41 |
| 17/9/2021 | Presidenza del Consiglio | 164,32 | 5 per 1000 2020 |
| 15/10/2021 | Presidenza del Consiglio | 2.200,00 | Contributo Covid Parte 2 Dip. Sport |
| 29/10/2021 | Regione Toscana | 675,00 | Contributo Sport |
| 29/11/2021 | Comune di Collesalvetti | 2.322,83 | Contributo Covid |
| 23/12/2021 | Agenzia Entrate | 2500,00 | Contributo Covid Art.1 dl 41 |
| 14/03/2022 | Regione Toscana | 675,00 | Contributo Sport |
| 09/09/2022 | Presidenza Del Consiglio | 163,03 | 5×1000 2021 |
| 21/12/2022 | Regione Toscana | 703,82 | Contributo Sport |
| 2024 | Regione Toscana | 1288,00 | Contributo Sport |
