GARA | ATLETA | Anno Di Nascita | PRESTAZIONE | DATA | LUOGO |
55m | Olivola Benedetta | 2003 | 8.24 | 21/02/2016 | Firenze |
60m | Bevilacqua Veronica | 2010 | 8.67 | 30/04/2022 | Cecina |
60hs | Morreale Greta | 2002 | 11.0 | 23/05/2015 | Aulla |
800m | Cicinelli Michela | 2003 | 3.00.35 | 18/02/2015 | Firenze |
600m | Bevilacqua Veronica | 2010 | 1.57.1 | 07/05/2022 | Livorno |
1.000m | Morreale Greta | 2002 | 3.40.1 | 23/05/2015 | Cascina |
Marcia 1km | Cicinelli Michela | 2003 | 6.51.7 | 18/04/2015 | Pisa |
Alto | Giovannini Aurora | 2004 | 1,39 | 08/10/2017 | Colle Val d’elsa |
Lungo | Picchi Sara | 2003 | 4,28 | 18/06/2016 | Pisa |
Peso 2kg | Giovannini Aurora | 2004 | 8,78 | 02/09/2017 | Mezzano |
Vortex | Passoni Sofie | 2005 | 31,57 | 29/04/2017 | Aulla |
4x100m |
|
|
57.81 | 17/05/2015 | Colle Val d’Elsa |