Esordienti a Rosignano

Domenica 15 aprile gare anche con i nostri esordienti accorsi in buon numero per partecipare al trofeo Solvay a Rosignano. Questi i loro risultati:
| Tumio Mattia | 2,20 | Salto in Lungo |
| Napolitano Michele | 2,10 | Salto in Lungo |
| Trezza Manuel | 1,80 | Salto in lungo |
| Olivola Filippo | 9,8 | 50 metri |
| Ciampa Diego | 10,7 | 50 metri |
| Deriu Valentino | 11,3 | 50 metri |
| Mura Mattia | 11,4 | 50 metri |
| Vastante Lorenzo | 11,9 | 50 metri |
| Faggiani Lorenzo | 11,9 | 50 metri |
| Marcacci Davide | 11,9 | 50 metri |
| Fontanella Marco | 13,0 | 50 metri |
| Cicinelli Federico | 26,40 | Vortex |
| Tessuti Davide | 21,20 | Vortex |
| Parri Edoardo | 16,00 | Vortex |
| Bernini CinciJosè Luis | 15,60 | Vortex |
| Colombri Brivio Viola | 39,1 | 200 metri |
| Guidoni Leonora | 43,1 | 200 metri |
| Bevilacqua Veronica | 44,5 | 200 metri |
| Palazzolo Alessia | 48,2 | 200 metri |
| Puccini Bianca | 51,0 | 200 metri |
| Dau Giulia Adriana | 11,5 | 50 ostacoli |
| Cutini Carolina | 13,3 | 50 ostacoli |
| Regolini Alessia | 10,00 | Vortex |
| Tantardini Marta | 4,40 | Vortex |
| Buccolini Greta | 2,80 | Vortex |
