Gli esordienti a Livorno
Domenica 22 marzo a Livorno prima giornata dedicata agli esordienti e pulcini, che si sono cimentati nelle varie in programma, gli A nel salto in alto e staffetta, i B nei 50 metri, i C nel salto in lungo ed i pulcini nei 50 metri. Bella giornata per questi piccoli atleti e grande impegno per tutti e sul finire medaglia per tutti i partecipanti.
| Pulcini – 50 metri | |||
| PALERMO IACOPO | 2010 | G.P. ARCOBALENO | 11.4 |
| TOCCHINI FRANCESCO | 2010 | G.P. ARCOBALENO | 11.0 |
| SEPPIA LEONARDO | 2010 | G.P. ARCOBALENO | 11.1 |
| TOTARO NOEMI | 2010 | G.P. ARCOBALENO | 13.3 |
| Esordienti C – salto in lungo | |||
| NAPOLITANO MICHELE | 2009 | G.P. ARCOBALENO | 2,24 |
| GHIMENTI MATTEO | 2008 | G.P. ARCOBALENO | 2,23 |
| GRECO IACOPO | 2009 | G.P. ARCOBALENO | 1,76 |
| CATURELLI NICOLAS | 2009 | G.P. ARCOBALENO | 1,48 |
| PROFETI MATILDE | 2008 | G.P. ARCOBALENO | 1,87 |
| GONZAGA RACHELE | 2009 | G.P. ARCOBALENO | 1,73 |
| GUIDONI LEONORA | 2009 | G.P. ARCOBALENO | 1,40 |
| GIUDICI ASIA | 2009 | G.P. ARCOBALENO | 1,26 |
| Esordienti B – 50 metri | |||
| PARRI EDOARDO | 2007 | G.P. ARCOBALENO | 9.0 |
| CICINELLI EDOARDO | 2007 | G.P. ARCOBALENO | 9.2 |
| GHIMENTI DARIO | 2006 | G.P. ARCOBALENO | 11.6 |
| MENICAGLI TADDEWOS | 2007 | G.P. ARCOBALENO | 12,1 |
| PAZZAGLI DANIELE | 2007 | G.P. ARCOBALENO | 9.8 |
| MANCINI SERENA | 2007 | G.P. ARCOBALENO | 9.8 |
| WARIN LAURA | 2007 | G.P. ARCOBALENO | 10.1 |
| Esordienti A – salto in alto | |||
| DINISI FRANCESCO | 2005 | G.P. ARCOBALENO | 0,90 |
| FERRARA SALASIB | 2004 | G.P. ARCOBALENO | 0,90 |
| ROFI DIEGO | 2005 | G.P. ARCOBALENO | 0,90 |
| LENZI MIURA | 2005 | G.P. ARCOBALENO | 0,95 |
| Esordienti A – staffetta 4 x 50 | |||
| LENZI – DINISI – FERRARA – ROFI | G.P. ARCOBALENO | 37,0 | |
